Finále soutěže
Finálového kola soutěže MD Dal se zúčastnilo nejlepších 106 z celé České republiky. Všem studentům a školám děkujeme za účast a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Výsledky - studenti
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Účtování | Test | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jersáková | Michaela | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, přísp, Liberec | 94.5 | 46.4 | 140.9 |
2. | Svobodová | Kristýna | Obchodní akademie, Plzeň,, Plzeň | 95 | 44.6 | 139.6 |
3. | Králová | Eliška | Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ v Písku, Písek | 95 | 44.2 | 139.2 |
4. | Křivohlavý | Jiří | OA, SPgŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Beroun, Beroun | 92 | 45.6 | 137.6 |
5. | Horák | Šimon | Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8, Praha 2 | 93.5 | 41.4 | 134.9 |
6. | Bilíková | Adriana | Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, Veselí nad Moravou | 91 | 43.4 | 134.4 |
7. | Soukupová | Eliška | Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany | 94 | 40 | 134 |
8. | Novotný | Filip | Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, Veselí nad Moravou | 92 | 42 | 134 |
9. | Švecová | Aneta | Obchodní akademie, Plzeň,, Plzeň | 93 | 40.8 | 133.8 |
10. | Zmeškal | Karel | Obchodní akademie Dušní, Praha 1 | 88.5 | 44.4 | 132.9 |
11. | Procházková | Simona | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov | 89.5 | 43.4 | 132.9 |
12. | Papežová | Šárka | OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, Jihlava | 90 | 40.8 | 130.8 |
13. | Jordánková | Nela | GPOA Znojmo, Znojmo | 91.5 | 39.2 | 130.7 |
14. | Klimek | Lukáš | Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, p.o., Hodonín | 85 | 45.4 | 130.4 |
15. | Jančik | Valdemar | Obchodní akademie Dušní, Praha 1 | 92.5 | 37.2 | 129.7 |
16. | Bednář | Matěj | Obchodní akademie, Olomouc, Olomouc | 88.5 | 40.6 | 129.1 |
17. | Doláková | Natálie | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov | 88.5 | 39.2 | 127.7 |
18. | Vodičková | Tereza | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, PO, Mladá Boleslav | 91.5 | 36 | 127.5 |
19. | Záhorová | Antonie | OA Kolín, Kolín IV | 90.5 | 36.8 | 127.3 |
20. | Kittlerová | Romana | GOB a SOŠ Telč, Telč | 85 | 42.2 | 127.2 |
21. | Fischerová | Monika | GPOA Znojmo, Znojmo | 88.5 | 38.6 | 127.1 |
22. | Benešová | Karolína | Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ v Písku, Písek | 90.5 | 36.4 | 126.9 |
23. | Mikulová | Nela | Obchodní akademie, Olomouc, Olomouc | 88.5 | 38.2 | 126.7 |
24. | Schubertová | Kateřina | Obchodní akademie Vinohradská, Praha 2 | 90 | 34.4 | 124.4 |
25. | Střihavka | Filip | Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8, Praha 2 | 88.5 | 35.8 | 124.3 |
26. | Symovonyk | Stanislav | Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, České Budějovice | 86 | 37.6 | 123.6 |
27. | Auředník | Jan | OA Kubelíkova, Praha 3 | 87 | 35.8 | 122.8 |
28. | Pogatsová | Aneta | Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, Opava | 83.5 | 39 | 122.5 |
29. | Abraham | Martin | SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň | 87.5 | 34.8 | 122.3 |
30. | Dolečková | Kristýna | Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí | 84 | 37.8 | 121.8 |
31. | Slavíková | Eliška | Evropská obchodní akademie, Děčín | 84.5 | 37.2 | 121.7 |
32. | Čiháková | Petra | Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | 84.5 | 37.2 | 121.7 |
33. | Šrubařová | Monika | Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o., Ostrava-Poruba | 83.5 | 38.2 | 121.7 |
34. | Stuchlíková | Kristýna | Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, Zlín | 86.5 | 35.2 | 121.7 |
35. | Balcarová | Andrea | Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň, Choceň | 84 | 37 | 121 |
36. | Čeřovská | Gabriela | Masarykova obchodní akademie Jičín, 17. listopadu 220, Jičín | 85 | 35.2 | 120.2 |
37. | Jurásková | Natálie | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Pelhřimov | 85.5 | 34.6 | 120.1 |
38. | Zaplatílek | Matěj | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, PO, Mladá Boleslav | 85.5 | 33.8 | 119.3 |
39. | Rotreklová | Miriam | Obchodní akademie, vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace, Brno | 86 | 33 | 119 |
40. | Hakl | Lukáš | Obchodní akademie Hovorčovická, Praha 3 | 82 | 37 | 119 |
41. | Křenková | Tereza | Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí | 81.5 | 37.2 | 118.7 |
42. | Lachnitová | Barbora | Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o., Ostrava-Poruba | 81.5 | 36.8 | 118.3 |
43. | Vandová | Natálie | OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uh. Hradiště, Uherské Hradiště | 83.5 | 34.6 | 118.1 |
44. | Zacharová | Nella | Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace, Blansko | 82.5 | 34.6 | 117.1 |
45. | Nguyenová | Duong Thuy Tien | Obchodní akademie a Gymnázium Bubeneč, Praha 6 | 83.5 | 33.6 | 117.1 |
46. | Manová | Michaela | Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, Zlín | 85.5 | 31.6 | 117.1 |
47. | Dvořák | Matěj | OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uh. Hradiště, Uherské Hradiště | 77 | 39.6 | 116.6 |
48. | Kohoutková | Agáta | Obchodní akademie Chrudim, Chrudim | 82 | 34.4 | 116.4 |
49. | Konečná | Veronika | Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, p.o., Hodonín | 79.5 | 36.8 | 116.3 |
50. | Bečvář | Pavel | Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany | 80 | 35.4 | 115.4 |
51. | Cupáková | Tereza | Obchodní akademie, vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace, Brno | 81 | 34.2 | 115.2 |
52. | Berchak | Nataliia | Anglo-německá obchodní akademie a.s., Praha 5 - Stodůlky | 82.5 | 32.6 | 115.1 |
53. | Bočková | Kateřina | Obchodní akademie T. G. M. a JŠ s právem SJZ Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec | 80.5 | 34.2 | 114.7 |
54. | Kutina | Ondřej | OA, SPgŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Beroun, Beroun | 77.5 | 37 | 114.5 |
55. | Moravec | Lukáš | Karlinska obchodní akademie, Praha | 83 | 30.8 | 113.8 |
56. | Šimeček | Tomáš | Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, Opava | 77.5 | 35.6 | 113.1 |
57. | Vávra | Jiří | Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvko, Teplice | 77.5 | 35.4 | 112.9 |
58. | Doubrava | Adam | Evropská obchodní akademie, Děčín | 81 | 31.2 | 112.2 |
59. | Samoliuk | Dmytrii | Obchodní akademie Kroměříž, Kroměříž | 79 | 32.6 | 111.6 |
60. | Urbášková | Nikol | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31, Šumperk | 78.5 | 33 | 111.5 |
61. | Novák | Filip | Masarykova obchodní akademie Jičín, 17. listopadu 220, Jičín | 78 | 33 | 111 |
62. | Slabá | Jana | OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, Jihlava | 78.5 | 31.4 | 109.9 |
63. | Bartek | Filip | OA Kolín, Kolín IV | 76 | 31.8 | 107.8 |
64. | Štulová | Michaela | Obchodní akademie Vinohradská, Praha 2 | 80 | 27.6 | 107.6 |
65. | Gasková | Noemi Grace | Obchodní akademie Hovorčovická, Praha 3 | 76.5 | 31 | 107.5 |
66. | Havlíčková | Natálie | Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou | 77.5 | 29.6 | 107.1 |
67. | Adamec | Jiří | Obchodní akademie T. G. M. a JŠ s právem SJZ Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec | 74.5 | 32.2 | 106.7 |
68. | Budigová | Lucie | Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace, Blansko | 77 | 29.6 | 106.6 |
69. | Sojková | Marie | Obchodní akademie Kroměříž, Kroměříž | 74 | 32 | 106 |
70. | Brejcha | Tomáš | Obchodní akademie a Gymnázium Bubeneč, Praha 6 | 75 | 31 | 106 |
71. | Vytlačilová | Žaneta | OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, Hradec Králové | 74 | 31.6 | 105.6 |
72. | Kuběja | Vojtěch | Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí | 73 | 32.4 | 105.4 |
73. | Rakušanová | Jitka | Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | 67.5 | 35.4 | 102.9 |
74. | Julínek | Martin | Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Vsetín | 67 | 35.6 | 102.6 |
75. | Králová | Terezie | Obchodní akademie Chrudim, Chrudim | 73 | 29.4 | 102.4 |
76. | Klein | Martin | Českoslovanská akademie obchodní, Praha 2 | 72 | 29.6 | 101.6 |
77. | Pobuda | David | OA Kubelíkova, Praha 3 | 72 | 28.6 | 100.6 |
78. | Kepková | Žaneta | SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň | 75.5 | 25 | 100.5 |
79. | Černík | Petr | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Pelhřimov | 73 | 27 | 100 |
80. | Hrdinová | Denisa | Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň, Choceň | 69.5 | 30 | 99.5 |
81. | Češka | Vojtěch | Českoslovanská akademie obchodní, Praha 2 | 70.5 | 29 | 99.5 |
82. | Kudrna | Adam | Anglo-německá obchodní akademie a.s., Praha 5 - Stodůlky | 72 | 27.4 | 99.4 |
83. | Polách | Rostislav | Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Vsetín | 68.5 | 29.2 | 97.7 |
84. | Janoušková | Nikola | Střední škola Edvarda Beneše, příspěvková organizace, Břeclav | 67 | 30.2 | 97.2 |
85. | Nešporová | Karolína | GOB a SOŠ Telč, Telč | 69 | 28 | 97 |
86. | Čech | Adam | Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou | 64 | 32.8 | 96.8 |
87. | Novotná | Ester | Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí | 64 | 32.6 | 96.6 |
88. | Krupičková | Helena | Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvko, Teplice | 64.5 | 31.8 | 96.3 |
89. | Komžíková | Eliška | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31, Šumperk | 71 | 25 | 96 |
90. | Hroníková | Nela | Obchodní akademie Neveklov, Neveklov | 68.5 | 27.2 | 95.7 |
91. | Šebek | Ondřej | Karlinska obchodní akademie, Praha | 64 | 31.4 | 95.4 |
92. | Nováková | Veronika | Obchodní akademie Neveklov, Neveklov | 67 | 28.2 | 95.2 |
93. | Herza | Jiří | Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, České Budějovice | 64.5 | 30.6 | 95.1 |
94. | Nekolová | Jana | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, České Budějovice | 68 | 26.6 | 94.6 |
95. | Trešková | Lucie | Střední škola Edvarda Beneše, příspěvková organizace, Břeclav | 67.5 | 27 | 94.5 |
96. | Pourová | Nicol | OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, Hradec Králové | 66 | 28.4 | 94.4 |
97. | Čermák | Samuel | SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., Znojmo | 57.5 | 33.8 | 91.3 |
98. | Bělejová | Zdenka | Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace, Vyškov | 60 | 30.8 | 90.8 |
99. | Horký | Samuel | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, přísp, Liberec | 62 | 28.6 | 90.6 |
100. | Pergnerová | Simona | SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a SZŠ, Chomutov, p. o., Chomutov | 64 | 24 | 88 |
101. | Švík | Patrik | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, České Budějovice | 58 | 24.8 | 82.8 |
102. | Straka | Patrik | Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel, s.r.o., Brno | 48.5 | 27.6 | 76.1 |
103. | Poláček | Tomáš | Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel, s.r.o., Brno | 39.5 | 33.4 | 72.9 |
104. | Bárta | Jiří | SSOŠ Trading Centre s.r.o., Litomyšl | 44 | 23.2 | 67.2 |
105. | Burgrová | Natálie | SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a SZŠ, Chomutov, p. o., Chomutov | 39 | 21.6 | 60.6 |
106. | Neubauer | Michal | SSOŠ Trading Centre s.r.o., Litomyšl | 24 | 19.4 | 43.4 |
Výsledky - školy
Škola je nominovaná do soutěže družstev pokud přihlásila dva soutěžící.
Pořadí | Škola | Ulice | Město | Vyučující | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Obchodní akademie, Plzeň, | Nám. T. G. Masaryka 13 | Plzeň | Ing. Jana Fialová Ph,D. | 273.4 |
2. | Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace | Kollárova 1669 | Veselí nad Moravou | Mgr. Lenka Horňáčková | 268.4 |
3. | Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ v Písku | Čelakovského 200 | Písek | Ing. Věra Prokopová | 266.1 |
4. | Obchodní akademie Dušní | Dušní 7 | Praha 1 | Ing. Vladimíra Brixová | 262.6 |
5. | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky | Bartošova 24 | Přerov | Ing. Dana Sembdnerová | 260.6 |
6. | Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 | Resslova 8 | Praha 2 | Ing. Věra Hrušková | 259.2 |
7. | GPOA Znojmo | Pontassievská 3 | Znojmo | Ing. Lenka Kseničová | 257.8 |
8. | Obchodní akademie, Olomouc | tř. Spojenců 11 | Olomouc | Ing. Ilona Jančí | 255.8 |
9. | OA, SPgŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Beroun | U Stadionu 486 | Beroun | Ing. Alena Urešová | 252.1 |
10. | Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická | Nádražní 90 | Sedlčany | Ing. Stanislava Jelenová | 249.4 |
11. | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, PO | T. G. Masaryka 14 | Mladá Boleslav | Ing. Eva Sýkorová | 246.8 |
12. | Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, p.o. | Legionářů 813/1 | Hodonín | Ing. Hana Musilová | 246.7 |
13. | OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava | Karoliny Světlé 4428/2 | Jihlava | Ing. Jana Vítová | 240.7 |
14. | Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o. | Polská 1453/6 | Ostrava-Poruba | Ing. Petra Sedlářová | 240 |
15. | Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín | nám. T. G. Masaryka 3669 | Zlín | Ing. Marie Šmotková | 238.8 |
16. | Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace | Hany Kvapilové 20 | Opava | Ing. Radomír Věntus | 235.6 |
17. | OA Kolín | Kutnohorská 41 | Kolín IV | Ing. Jarmila Krejčová | 235.1 |
18. | OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uh. Hradiště | Nádražní 22 | Uherské Hradiště | Ing. Jana Šustrová | 234.7 |
19. | Obchodní akademie, vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Kotlářská 9 | Brno | Ing. Hana Grűnwald Dvořáková | 234.2 |
20. | Evropská obchodní akademie | Komenského náměstí 2 | Děčín | Ing. Jan Řada | 233.9 |
21. | Obchodní akademie Vinohradská | Vinohradská 38/1971 | Praha 2 | Ing. Alena Fuňková | 232 |
22. | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, přísp | Šamánkova 500/8 | Liberec | Ing. Marcela Stárková | 231.5 |
23. | Masarykova obchodní akademie Jičín, 17. listopadu 220 | 17. listopadu 220 | Jičín | Ing. Martina Krausová | 231.2 |
24. | Obchodní akademie Hovorčovická | U Vinohradského hřbitova 3 | Praha 3 | Ing. Jana Řehková | 226.5 |
25. | Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod | Bratříků 851 | Havlíčkův Brod | Ing. Lenka Janovská | 224.6 |
26. | GOB a SOŠ Telč | Hradecká 235 | Telč | ing. Miroslava Krejčířová Ph.D. | 224.2 |
27. | Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí | Masarykova 101/18, Krásno ned Bečvou | Valašské Meziříčí | Ing. Elen Válková | 224.1 |
28. | Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace | Nad Čertovkou 2272/18 | Blansko | Ing. Martina Zemanová | 223.7 |
29. | OA Kubelíkova | Kubelíkova 37 | Praha 3 | Ing. Jana Guryčová | 223.4 |
30. | Obchodní akademie a Gymnázium Bubeneč | Krupkovo náměstí 4 | Praha 6 | Ing. Václava Baláčková | 223.1 |
31. | SOŠ obchodu, užitého umění a designu | Nerudova 33 | Plzeň | Ing. Andrea Šimánková | 222.8 |
32. | Obchodní akademie T. G. M. a JŠ s právem SJZ Jindřichův Hradec | Husova 156/II | Jindřichův Hradec | Ing. Jana Krýzová | 221.4 |
33. | Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň | T. G. Masaryka 1000 | Choceň | Ing. Pavlína Dalecká | 220.5 |
34. | Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov | Jirsíkova 244 | Pelhřimov | Ing. Jaroslava Hánová | 220.1 |
35. | Obchodní akademie Chrudim | Tyršovo náměstí 250 | Chrudim | Ing. Ludmila Soudková | 218.8 |
36. | Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 | Husova tř. 1849/1 | České Budějovice | Ing Kristýna Vrhelová | 218.7 |
37. | Obchodní akademie T. G. Masaryka | Komenského 522 | Kostelec nad Orlicí | ing. Jaromír Jareš | 218.4 |
38. | Obchodní akademie Kroměříž | Obvodová 3503/7 | Kroměříž | Ing. Edita Michutová MBA | 217.6 |
39. | Anglo-německá obchodní akademie a.s. | Prusíkova 2577/16 | Praha 5 - Stodůlky | Ing. Markéta Mesticová | 214.5 |
40. | Karlinska obchodní akademie | Kollárova 271/5 | Praha | Ing Katerina Dandárová | 209.2 |
41. | Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvko | Smetanovo náměstí 786/1 | Teplice | Ing. Zdeňka Kovácsová | 209.2 |
42. | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 | Hlavní 31 | Šumperk | Ing. Bronislava Kuchtíková | 207.5 |
43. | Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou | Horní náměstí 15 | Jablonec nad Nisou | Ing. Jitka Kvítková | 203.9 |
44. | Českoslovanská akademie obchodní | Resslova 5 | Praha 2 | Ing. Beata Škarpová | 201.1 |
45. | Střední průmyslová škola strojnická Vsetín | Pod Strání 1776 | Vsetín | Ing. Pavla Adamcová | 200.3 |
46. | OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové | Pospíšilova 365 | Hradec Králové | Ing. Irena Komárková | 200 |
47. | Střední škola Edvarda Beneše, příspěvková organizace | nábř. Komenského 1126/1 | Břeclav | Ing. Jindřiška Zapletalová | 191.7 |
48. | Obchodní akademie Neveklov | Školní 303 | Neveklov | Ing. Dana Roušavá | 190.9 |
49. | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 | Husova tř. 1846/9 | České Budějovice | Ing. Olga Tupá | 177.4 |
50. | Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel, s.r.o. | Střední 552/59 | Brno | Ing. Ivana Effenbergerová | 149 |
51. | SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a SZŠ, Chomutov, p. o. | Na Průhoně 4800 | Chomutov | ing. Věra Pelešková | 148.6 |
52. | SSOŠ Trading Centre s.r.o. | Tyršova 237 | Litomyšl | Ing. Sylvia Řiháková | 110.6 |
53. | SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. | Přímětická 1812/50 | Znojmo | Ing. Jana Bartesová | 91.3 |
54. | Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace | Komenského 16/5 | Vyškov | Ing. Hana Jelínková | 90.8 |